Название
Наличие
Артикул
Цена с НДС, р.
Количество
Преимущества системы внутренней канализации Ostendorf HT
- Устойчивость к воздействию горячей воды (до 100°C) обеспечивает возможность установки системы Ostendorf HT в домах и квартирах, где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин.
- Химическая стойкость позволяет использовать современные высокоэффективные химические средства для очистки засоров (Tiret, Крот и т.п.)
- Благодаря гладкости внутренних поверхностей трубопровод не зарастает.
- Высокая степень шумопоглощения труб и фитингов (26 дБ(А) по DIN EN 14366) обеспечивают максимальную комфортабельность жилья.
- Сантиметровая маркировка значительно облегчает прокладку труб.
- Элементы системы Ostendorf HT трудновоспламеняемы (по классу B1)
- Трубы и фитинги Ostendorf HT постоянно проходят контроль качества (по DIN EN ISO 9001)
Технические характеристики
Производитель | Ostendorf |
Серия | HTUG |
Артикул | 115820 |
Тип | Переход на чугунную трубу |
Область применения | водоотведение внутри зданий, бытовая канализация дождевая канализация, вентиляция |
Среда | сточные воды |
Материал | полипропилен |
Цвет | RAL 7037 ("серая пыль") |
Условный диаметр трубы | 110 мм |
Температура рабочей среды | до +100°C |
Диапазон ph | от 2 до 12 |
Устойчивость к коррозии | да |
Степень звукоизоляции по DIN 4109 | II |
Плотность | 0,95 г/см3 |
Ударная вязкость по Шарпи | 6,86 кДж/м2 |
Предел прочности при изгибе | 43,14 Н/мм2 |
Предел текучести | 30,39 Н/мм2 |
Удлинение при разрыве | 8 |
Модуль упругости | 1275 Н/мм2 |
Температура размягчения по методу Вика | от 158°C до 164°C |
Теплопроводность | 0,22 Вт/K·м |
Коэффициент линейного теплового расширения | 0,00012 1/°C |
Вес | 136 г |
Страна-родина бренда | Германия |
Гарантия производителя | 2 года |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий